技術(shù)資料 |
粒徑范圍 | 0.3-10微米 |
通道大小 | 標準:0.3,0.5,5.0微米 備選:(訂單中規(guī)定)0.3,0.5,0.7,1.0,2.5,5.0,10.0微米 |
計數(shù)效能 | 50%@0.3微米,100%微粒>0.45微米(每JIS B 9921,ISO 21501-4) |
流速 | 0.1立方英尺∕分鐘(2.83升∕分鐘) |
激光源 | 激光二級管 |
零計數(shù)度 | <1計數(shù)/5分鐘(每JIS) |
校準 | NIST 跟蹤 符合ISO 21501-4 |
計數(shù)模式 | 自動 蜂鳴 濃度 |
數(shù)據(jù)存儲 | 3000組樣本記錄,循環(huán)緩存(包括微粒和環(huán)境狀態(tài)數(shù)據(jù),外加區(qū)域時間等) |
通信模式 | USB打印接口 |
軟件支持 | LMS Xchange;LMS Express |
濃度限制 | 4000000粒/立方英尺@5%重疊損失 |
濃度限制 | 500,000個/立方英尺@5%重疊損失 |
報告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP |
報警 | 內(nèi)置式,可調(diào)整警報蜂鳴, 計數(shù)、低電量、傳感器故障報警 |
顯示語言 | 英語 法語 德語 意大利語 西班牙語 |
外殼 | 模塑的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 |
真空源 | 內(nèi)置雙層振動膜泵 |
電池壽命 | 8小時持續(xù)工作 |
充電時間 | 2小時 |
電池 | 內(nèi)置鋰電池 |
尺寸 | 4.2英寸(長)×6.5英寸(寬)×1.9英寸(高)[10.5x 16.5 x 4.8 cm] |
重量 | 1.5磅(0.68千克) |
環(huán)境要求 |
操作 | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C);濕度20%-95%無凝結(jié) |
存儲 | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C);濕度98%無凝結(jié) |
配件 |
隨機配件 | LMS Xchange數(shù)據(jù)傳輸軟件 CD操作手冊 USB連接電纜 AC插頭 凈化過濾器 |
備選項 | LMS Express軟件 印刷操作手冊 防盜系統(tǒng) |