產品列表 / products
相關文章 / article
簡要描述:◇ 全電腦濕度控制,濕度數(shù)碼顯示 ◇ 濕度1%可調,讓你隨心所欲 ◇ 電子式溫控化霜,化霜更*,更迅速 ◇ 自動判斷故障功能,維護方便快捷
產品型號: CFZ16/CFZ20
所屬分類:除濕機
更新時間:2024-08-22
性能說明:
◇ 全電腦濕度控制,濕度數(shù)碼顯示
◇ 濕度1%可調,讓你隨心所欲
◇ 電子式溫控化霜,化霜更*,更迅速
◇ 自動判斷故障功能,維護方便快捷
◇ *記憶功能,斷電后開機自動恢復到斷電前的設定狀態(tài)
CFZ16工業(yè)除濕機 技術參數(shù):
電源(POWER SOURCE) | 380V/3PH |
除濕量(HUMIDITY REMOVAL) | 16L/H |
額定輸入功率(RATED POWER INPUT) | 4200W |
額定輸入電流(RATED POWER CURRENT) | 13A |
循環(huán)風量(CIRCULATING AIR) | 4200M3/h |
制冷劑(REFRIGERANT) | R22/R407C |
凈重(NET WEIGHT) | 235Kg |
毛重(GROSS WEIGHT) | 250Kg |
適用面積(APPLYING SPACE) | 400~600m2 |
尺寸(PRODUCTION DIMENSION) | 1225x450x1765mm |
包裝尺寸(PACKAGING DIMENSION) | 1330x670x1950mm |
CFZ20工業(yè)除濕機 技術參數(shù):
電源(POWER SOURCE) | 380V/3PH |
除濕量(HUMIDITY REMOVAL) | 20L/H |
額定輸入功率(RATED POWER INPUT) | 9800W |
額定輸入電流(RATED POWER CURRENT) | 16.6A |
循環(huán)風量(CIRCULATING AIR) | 5000M3/h |
制冷劑(REFRIGERANT) | R22/R407C |
凈重(NET WEIGHT) | 235Kg |
毛重(GROSS WEIGHT) | 250Kg |
適用面積(APPLYING SPACE) | 600~700m2 |
尺寸(PRODUCTION DIMENSION) | 1225x450x1765mm |
包裝尺寸(PACKAGING DIMENSION) | 1330x670x1950mm |
上一篇:BCFZ2/BCFZ3防爆除濕機
下一篇:CFZ40工業(yè)除濕機