產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:200,100,70MHz帶寬型號(hào) 2條模擬通道和4條模擬通道型號(hào) 16條數(shù)字通道(MSO系列) 所有通道上1GS/s的采樣率
產(chǎn)品型號(hào): DPO2002/2004/2012
所屬分類(lèi):示波器
更新時(shí)間:2024-08-23
泰克Tektronix DPO2002/2004/2012/2014/2022/2024B數(shù)字熒光示波器主要性能指標(biāo) | ||||||
200,100,70MHz帶寬型號(hào) | ||||||
2條模擬通道和4條模擬通道型號(hào) | ||||||
16條數(shù)字通道(MSO系列) | ||||||
所有通道上1GS/s的采樣率 | ||||||
所有通道上1M點(diǎn)的記錄長(zhǎng)度 | ||||||
5,000wfm/s的zui大波形捕獲速率 | ||||||
成套高級(jí)觸發(fā) | ||||||
Wave Inspector旋鈕,輕松瀏覽和自動(dòng)搜索波形數(shù)據(jù) | ||||||
FilterVu可變低通濾波器,可以去掉不想要的信號(hào)噪聲,同時(shí)捕獲高頻事件 | ||||||
29種自動(dòng)測(cè)量和FFT分析,簡(jiǎn)化波形分析 | ||||||
TekVPI 探頭接口支持有源探頭、差分探頭和電流探頭,自動(dòng)定標(biāo)和確定單位 | ||||||
7英寸(180mm)TFT—LCD寬屏彩色顯示器 | ||||||
體積小,重量輕-僅厚5.3英寸(134mm),僅重7磅14盎司(3.6公斤) | ||||||
前面板上提供了USB2.0主控端口,迅速簡(jiǎn)便地存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | ||||||
后面板上提供了USB2.0設(shè)備端口,簡(jiǎn)便地連接PC或直接打印到兼容PictBridge的打印機(jī) | ||||||
混合信號(hào)設(shè)計(jì)和分析(MSO系列) | ||||||
自動(dòng)觸發(fā)、解碼和搜索并行總線 | ||||||
多通道建立時(shí)間和保持時(shí)間觸發(fā) | ||||||
多功能混合信號(hào)設(shè)計(jì)調(diào)試工具 | ||||||
DPO2000B/MSO2000B主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||
型號(hào) | DPO2002B | DPO2004B | DPO2012B | DPO2014B | DPO2022B | DPO2024B |
MSO2002B | MSO2004B | MSO2012B | MSO2014B | MSO2022B | MSO2024B | |
模擬通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模擬通道+數(shù)字通道 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 |
模擬帶寬 | 70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
zui大采集率 | 1GS/s | |||||
zui大記錄長(zhǎng)度 | 1M | |||||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿,脈寬,矮脈沖,邏輯,建立時(shí)間/保持時(shí)間,上升/下降時(shí)間,視頻, | |||||
并行總線(僅在MSO機(jī)型上) | ||||||
輸入輸出端口 | USB2.0主控端口,USB2.0設(shè)備端口 | |||||
可檢測(cè)脈寬 | 5ns | |||||
(數(shù)字通道) | ||||||
泰克Tektronix DPO2002/2004/2012/2014/2022/2024B數(shù)字熒光示波器所有型號(hào)均包括 | ||||||
每條模擬通道一只10X無(wú)源探頭(100和200MHz型號(hào)為T(mén)PP0200探頭;70MHz型號(hào)為T(mén)PP0100探頭) | ||||||
用戶(hù)手冊(cè)和翻譯后的前面板覆蓋圖 | ||||||
文檔資料光盤(pán)(063-4472-xx) | ||||||
OpenChoice Desktop軟件 | ||||||
校準(zhǔn)證明 | ||||||
測(cè)量結(jié)果可溯源美國(guó)國(guó)家計(jì)量學(xué)會(huì)及ISO9001質(zhì)量認(rèn)證體系 | ||||||
電源線 | ||||||
五年保修 |