簡(jiǎn)要描述:HCT-900采用熱電偶反饋控溫技術(shù),設(shè)定溫度后,輸出溫度不會(huì)隨風(fēng)量的大小而改變。低噪聲長(zhǎng)壽命氣泵。大功率加熱絲。
產(chǎn)品型號(hào): HCT-900
所屬分類:拔放臺(tái)
更新時(shí)間:2024-08-12
HCT-900熱風(fēng)焊接/解焊系統(tǒng)
HCT-900采用熱電偶反饋控溫技術(shù),設(shè)定溫度后,輸出溫度不會(huì)隨風(fēng)量的大小而改變。低噪聲長(zhǎng)壽命氣泵。大功率加熱絲。
HCT-900采用熱電偶反饋控溫技術(shù),設(shè)定溫度后,輸出溫度不會(huì)隨風(fēng)量的大小而改變。低噪聲長(zhǎng)壽命氣泵。大功率加熱絲。整機(jī)防靜電設(shè)計(jì),保護(hù)所拆焊的IC 免受靜電的危害。關(guān)機(jī)后延時(shí)送風(fēng)功能,關(guān)機(jī)后氣泵延時(shí)工作90 秒左右,以保證發(fā)熱管有效的冷卻。的性能給您的工作帶來更大的方便。它的設(shè)計(jì)和制造過程均符合zui高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并提供穩(wěn)定的性能和可靠性。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HCT-900 |
電壓 | 220VAC |
功率消耗 | 400W |
氣泵 | 膜片式 |
流量 | 6-25L/MIN |
溫度范圍 | 100℃~500 ℃ |
外形尺寸 | 210(l)× 170(w)× 140(h) mm |
重量 | 4.7kg |
噴嘴規(guī)格:
適用于分立元件 | 型號(hào) | A (毫米) |
H-D25 | 2.5 | |
H-D50 | 5.0 | |
H-D120 | 12.0 |
適用于SO,TSOP封裝
| 型號(hào) | 芯片封裝型號(hào) | A(毫米) | B(毫米) |
H-S16 | SOIC 14,16 | 6.8 | 10.2 | |
H-SL16 | SOL 14,16 | 10.6 | 10.8 | |
H-SL20 | SOL 20,20J | 10.6 | 13.3 | |
H-SL24 | SOL 24,24J | 10.6 | 15.9 | |
H-SL28 | SOL 28 | 10.6 | 18.4 | |
H-SL44 | SOL 44 | 16.0 | 27.9 | |
H-SOJ32 | SOJ 32 | 13.5 | 20.6 | |
H-SOJ40 | SOJ 40 | 13.5 | 25.4 | |
H-TS24 | 20-24 PIN TSOP | 17.0 | 7.1 | |
H-TS32 | 28-32 PIN TSOP | 21.0 | 9.1 | |
H-TS40 | 40 PIN TSOP | 21.0 | 10.8 | |
H-TS48 | 48 PIN TSOP | 21.0 | 13.3 | |
H-TSW24 | 20-24 PIN TSOP | 10.2 | 18.4 | |
H-TSW44 | 24-28/40-44 PIN TSOP | 12.7 | 19.8 |
適用于PLCC,BQFP,QFP 封裝 | 型號(hào) | 芯片封裝型號(hào) | A(毫米) | B(毫米) |
H-P20 | PLCC-20 | 11.9 | 11.9 | |
H-P28 | PLCC-28 | 14.5 | 14.5 | |
H-P32 | PLCC-32 | 16.9 | 14.3 | |
H-P44 | PLCC-44 | 19.5 | 19.5 | |
H-P52 | PLCC-52 | 22.0 | 22.1 | |
H-P68 | PLCC-68 | 27.0 | 27.2 | |
H-P84 | PLCC-84 | 32.4 | 32.4 | |
H-Q07 | QFP-48 | 8.4 | 8.4 | |
H-Q10 | QFP-44 | 13.4 | ||
H-Q14 | QFP-52,80 | 17.3 | 17.3 | |
H-Q1420 | QFP-64,80,100 | 23.4 | 18.1 | |
H-Q28 | QFP-120-128- 144,160 | 31.2 | 31.2 | |
H-BQ23 | BQFP-100 | 22.4 | 22.4 | |
H-Q3232 | QFP-240 | 34.5 | 34.5 | |
H-BQ38 | BQFP-196 | 37.7 | 37.7 | |
H-Q2626 | QFP-304 | 29.8 | 29.8 |
上一篇:GOS-6050模擬示波器