產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:測量范圍 折射指數(shù)(nD) 1.4700 至 1.8700
產(chǎn)品型號: NAR-2T-HI
所屬分類:折射儀
更新時間:2024-08-15
型號 | 2T•HI | 貨號 | 1228 |
測量范圍 | 折射指數(shù)(nD) 1.4700 至 1.8700 | zui小顯示單位 | 折射指數(shù)(nD) 0.001 |
測量準確度 | 折射指數(shù)(nD) ±0.0002 | 平均分散值 | nF-nC (根據(jù)換算表來計算) |
數(shù)字式溫度計 | 顯示范圍 0.0 至 120.0°C ( 精度 0 至 100°C : ±0.2°C, 100 至 120°C : ±0.1°C zui小顯示0.1°C ) | ||
測量溫度范圍 | 5 至 120°C | 電力損耗 | 5VA |
光源 | 8V,0.15A 鎢絲燈泡 | 電源 | 115V, 220V, 240V ( 請您選擇電源 ) 50/60Hz |
尺寸重量 | 12×20×25公分, 5.8千克 (折射儀) 10×11×7公分, 0.5千克 ((溫度計) | ||
選件 | • 刻度校正用 A : RE-1195 • 膠卷測定用 D : RE-1498 • 膠卷測定用 E : RE-1499 • Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196 • 中間液硫磺碘化次甲基 : RE-1199 • 中間液LJ : RE-99080 • 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146 | ||
消耗品/零件 | *請您訂貨時告知序號 |
上一篇:FP系列容積式流量計
下一篇:甲醛釋放量測定儀甲醛釋放量測定儀