產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:風(fēng)冷,電加熱補(bǔ)償系統(tǒng),精確微電腦控制,箱內(nèi)的溫度恒定控制在4±1℃范圍內(nèi)
產(chǎn)品型號(hào): 海爾Haier HXC-306/306A/256A/206A
所屬分類(lèi):保存箱
更新時(shí)間:2024-08-16
海爾Haier HXC-306/306A/256A/206A血液保存箱產(chǎn)品特點(diǎn):
溫度控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)冷,電加熱補(bǔ)償系統(tǒng),精確微電腦控制, 箱內(nèi)的溫度恒定控制在4±1℃范圍內(nèi) 上下點(diǎn)數(shù)字溫度顯示,平均溫度顯示, 分辨率0.1℃,便于準(zhǔn)確觀察監(jiān)控箱內(nèi)溫度 設(shè)定點(diǎn)可以調(diào)整校對(duì), 校對(duì)范圍2℃~8℃校對(duì)0.5增量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全系統(tǒng) 雙重顯示運(yùn)行參數(shù)(數(shù)字顯示,記錄儀記錄) 五種故障報(bào)警(高低溫報(bào)警、斷電報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、開(kāi)門(mén)報(bào)警、后備電池低電量報(bào)警) 三種報(bào)警方式(聲音蜂鳴報(bào)警、燈光閃爍報(bào)警、遠(yuǎn)程信號(hào)報(bào)警) 雙重系統(tǒng)斷電記錄溫度數(shù)據(jù)(數(shù)字顯示記錄,記錄儀*記錄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩種安全運(yùn)行程序(傳感器故障安全運(yùn)行程序、數(shù)字紊亂安全運(yùn)行程序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全透明程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外門(mén)防凝露技術(shù)的應(yīng)用,90%濕度無(wú)凝露 內(nèi)部小門(mén)透明設(shè)計(jì) 存血框,使用方便,從箱外可清晰觀察框內(nèi)存放血液的狀態(tài)(A型產(chǎn)品) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人性化設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)霜化功能,適合高溫高溫地區(qū) 安全門(mén)鎖設(shè)計(jì),防止隨意開(kāi)啟 大屏幕數(shù)字溫度顯示,便于觀察;血液分類(lèi)分層存放,便于存取操作 寬電壓帶,適合187 -242V電壓下使用 寬氣候帶,適合10-35℃環(huán)境使用 內(nèi)設(shè)照明燈 海爾Haier HXC-306/306A/256A/206A血液保存箱 技術(shù)參數(shù):
|