產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:Z大顯示 1999 使用溫度 0℃~40℃ 相對濕度 30%RH~85%RH 超量程顯示 185×80×45mm
產(chǎn)品型號: VC60B
所屬分類:兆歐表
更新時間:2024-08-17
基本功能 | VC60B | |||
測試電壓 | 250V±10% | 500V±10% | 1000V±10% | |
量程 | | 0.1MΩ~20 MΩ | 0.1MΩ~50 MΩ | 0.1MΩ~100 MΩ |
| 20MΩ~500 MΩ | 50MΩ~1000 MΩ | 100MΩ~2000 MΩ | |
基本精度 | ±(4%+2) | |||
短路電流 | 1.7mA | 1.7mA | 1.4mA | |
中值電阻 | 2MΩ | 2MΩ | 5MΩ | |
插孔位置 | L、E 2 | L、E 2 | L、E 1 | |
特殊功能 | VC60B | |||
低電壓顯示 | √ | |||
報警功能 | √ | |||
過載保護 | √ | |||
單位符號顯示 | √ | |||
zui大顯示 | 1999 | |||
使用溫度 | 0℃~40℃ | |||
相對濕度 | 30%RH~85%RH | |||
超量程顯示 | 185×80×45mm | |||
尺寸 | 360g | |||
重量 | zui高位顯示“1” | |||
電源 | 9V(6F22) |
250V±
10%500V±
10%1000V±
10% 0.1M~
500MΩ0.1M~
1000MΩ0.1M~
2000MΩ ±(4%+2) 1.7mA 1.7mA 1.4mA 2MΩ 2MΩ 2MΩ