產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:測量量程 10mV~100V﹡1/格,13檔量程(10格f.s.), 分辨率:量程的1/160,﹡1 100V/格包括RMS及存儲記錄儀功能 頻率特性 DC~50kHz,±3dB
產(chǎn)品型號: 8807-01
所屬分類:存儲記錄儀
更新時間:2024-08-19
設(shè)計新概念,打印機可分離,B5尺寸手持記錄儀
B5紙大小尺寸,集成度高,輕巧機身,重量不大于1.2kg,4個或2個*隔離輸入通道,PC卡插槽,3種方法電源供電,具有強大的觸發(fā)功能,是一個手持高速記錄儀。儀器適用于從低速/長時間連續(xù)記錄到高速瞬態(tài)記錄的廣泛應(yīng)用領(lǐng)域
基本參數(shù) | |
測量量程 | 10mV~100V﹡1/格,13檔量程(10格f.s.), 分辨率:量程的1/160,﹡1 100V/格包括RMS及存儲記錄儀功能 |
頻率特性 | DC~50kHz,±3dB |
記憶功能的時間軸 | 200μs~5分鐘/格,19檔量程(1格=80個采樣點) |
功能 | 存儲記錄,記錄,RMS及存儲記錄(僅用于50/60Hz或DC) |
輸入通道數(shù) | 固定輸入部分,2個模擬通道﹡2+8個邏輯通道 |
存儲容量 | (模擬12bits+邏輯4bits)×256kW﹡3/通道 ﹡3使用1個通道 |
數(shù)據(jù)存儲 | PCMCIA II型PC卡×1(SRAM卡zui大32MB,ATA閃存卡zui大528MB) |
接口 | RS-232C,打印口(可連接8992打印機) |
顯示和記錄 | 112mm×18m卷裝熱敏記錄紙,記錄速度:10mm/s(使用AC電源轉(zhuǎn)換器),5mm/s(使用電池),5.7英寸STN彩色液晶顯示 |
電源供應(yīng) | 9418-10 AC電源轉(zhuǎn)換器,LR6(AA)×6(連續(xù)使用1小時,LR6電池不能用于8992打印機),9447電池組(連續(xù)使用3小時) |
體積及重量 | 203寬×170高×52厚mm(不包括打印機) 280寬×170高×52厚mm(包括打印機) 1.1kg(不包括打印機),1.5kg(包括打印機) |
附件 | LR6(AA)堿性電池(6節(jié)),堿性電池盒(1),肩帶(1),波形察看軟件(1) |
下一篇:8855存儲記錄儀